


| 口徑 | FBEX | |
| PN10 | PN16 | |
| 電動(dòng)法蘭蝶閥(電動(dòng)頭國(guó)產(chǎn)) | ||
| ¢50 | 14690 | 17160 |
| ¢65 | 17550 | 18460 |
| ¢75 | 19890 | 23400 |
| ¢100 | 26390 | 27950 |
| ¢125 | 30160 | 36660 |
| ¢150 | 38480 | 50440 |
| ¢200 | 50700 | 58500 |
| ¢250 | 58500 | 74100 |
| ¢300 | 76440 | 101400 |
| ¢350 | 101400 | |
| ¢400 | 162500 | |
| ¢450 | 244400 | |
| ¢500 | 289900 | |
| ¢600 | 455000 | |
| ¢700 | 598000 | |
